产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品说明
该产品是以云母纸为基材,双面或单面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,耐热型环氧胶粘剂或其他耐热树脂,适用于大中型高压电机和风力发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产品种类
新型号 | 补强材料 | 胶粘剂 | 耐温等级 | ||||||
5442-1D(G) 云母带 | S-双面补强 | 环氧树脂 | F | ||||||
5442-1D(P)云母带 | 环氧树脂 | F | |||||||
5442-1TD(G)云母带 | 环氧树脂 | F | |||||||
5446-1DS(P/G)云母带 | 环氧树脂 | F | |||||||
5446-1SS(P/P)云母带 | 酚醛环氧树脂 | F | |||||||
5464-1DD(I) 云母带 | C级胶粘剂 | C | |||||||
5452-1D(G)云母带 | 二苯醚树脂或其他H级以上树脂 | H | |||||||
5452-1DD(I)云母带 | H | ||||||||
5453-1DD(CR)云母带 | 亚胺环氧或其他H级以上树脂 | H |
三、技术指标
产品型号 | 标称厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 胶粘剂 | 总重量 | 挥发物 | 介电强度 | 拉伸强度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
5442-1D(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 28±4 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5442-1D(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | 38±6 | |||||||
5442-1TD(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 25±3 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5446-1DS(P/G) | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 30±6 | 7-11 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1SS(P) | 0.08 | ≥50% | — | 50±8 | 3-10 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1 | |||||||||
5464-1DD(P) | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5452-1D(G) | 0.14 | ≥75% | 20±2 | — | 5-12 | — | ≤0.5 | ≥12 | ≥60 |
|
| ||||||||
5452-1DD(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.14 | 160±13 | 42±6 | ≤10 | ≤1.0 | ≥40 | ||||
5453-1DD(P) | 0.12 | ≥50% | — | 42±6 | 3-9 |
| ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
您可信耐的合作伙伴——长丰云母!
二十年专注于云母产品——因专注所以专业!
欢迎新老客户实地考察、真诚合作!互利双赢!
产品咨询
电话
微信扫一扫