序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
1 | 粘度 4#粘度计 23±2℃ | S | 40-100 | |
2 | 固体含量 105±2℃ | % | ≥50 (120±2℃,2h) | |
3 | 漆膜干燥时间 | H | ≤2(120±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃变压器油中 24h | — | - | |
5 | 细度 | µm | ≤30 | |
6 | 弹性芯轴直径3mm 180±2℃ | — | 不开裂(50h 150±2℃) | |
7 | 防霉性 | 级 | ≤2 |
电话
微信扫一扫